Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
Bewertung für das Schiff AIDAaura | |
---|---|
von robby40 (Anzahl Reisen 3, Abgegebene Bewertungen: 2, Alter: 55 ) | |
Kreuzfahrertyp | sehr locker und leger, Krawatte ist schon Zwang! |
Eingetragen am | 06.05.2009 12:13 |
Details Zur Bewertung | |
Reisedatum | 28.04.2008 |
Dauer | 10 |
Route | Trans-Europa |
Kabine | 4256 |
Gesamtnote | 1.05 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
Betreuung vor der Reise | 1 |
Anmerkung: | Buchung uns Betreuung erfolgte durch Reisebuero Stahl,
www.Cruise24.de , wirklich erstklassig, in allen Fragen rund um die Reise! |
Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 1 |
Anmerkung: | Kofferservice spitze, entspannte Betreuung! |
Check-in | 1 |
Anmerkung: | ruhig und schnell, |
Rezeption | 1 |
Anmerkung: | immer freundlich und hilfsbereit, man fühlt sich gut aufgehoben!Allerdings sollte man selbst auch hoeflich sein, was einigen Gaesten wohl sehr schwer faellt. |
Reiseleitung (auf dem Schiff) | 1 |
Anmerkung: | Toll, Kinderbettchen und Schwimmweste für 3jaehrige Tochter waren schon auf der Kabine, ein vorab gebuchter Ausflug wurde problemslos storniert... |
Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 1 |
Anmerkung: | An jedem Tag gibt es eine Informationszeitung rund ums Programm, Essen und Veranstaltungen auf dem Schiff und zu den Zeilhaefen und Ausfluegen. Der Reisefilm und andere Informationen zu der Reise koennen im Fernsehen angesehen werden, vor jedem Zielhafen findet im Theater eine Infoveranstaltung statt..., nur der Kapitaen war bei dieser Reise etwas scheigsamer, waren in der Vergangenheit mehr gewohnt. |
Kabine | 1 |
Anmerkung: | Schoene geraeumige Kabine, selbst mit Babybettchen noch voellig ausreichend und stets sauber! |
Poolbereich | 1 |
Anmerkung: | Toll und sauber, leider manchmal recht |
Essen/Trinken | 1 |
Anmerkung: | Rundumservice, erstklassig, schmackhaft, sowohl für die Kleine, alsauch für uns! |
Entertainment | 1.14 |
Animation | 1 |
Ärztliche Betreuung | 1 |
Anmerkung: | Leider habe ich durch die Umgewoehnung vom Wasserbett auf das harte AIDA Bett immer Rückenprobleme, aber schon wie bei den letzten Reisen wurde schnell und kompetent geholfen! |
Kinder | 1 |
Anmerkung: | Selbst nach einem Jahr singt unsere Kleine immer noch die Kids Club Songs, was ja wohl keiner weiteren Ausführungen bedarf. Tolles Team,schöne Ideen,strahlende Kinder! |
Ausflüge | 1.25 |
Route | 1 |
Check-out | 1 |
Anmerkung: | nach ruhigem Frühstück konnte man sich gemütlich ans aussteigen machen. Koffer standen vorm Schiff, Pendelservice zum Bahnhof schnell und unkompliziert. |
Weitere Einzelheiten | |
Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | zwischen 40 und 45 Jahre |
Gab es feste Essenzeiten an Bord? | grob vorgegeben, allerdings Platzprobleme |
Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein |
Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Speisen und Getränke(Buffetrestaurants) Trinkwasserspender auf den Fluren |
Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 1700 |
Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Ich denke, für jeden Kreuzfahrertyp, da hier "keiner muss,aber jeder kann wie er moechte". |
Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | top |
Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Kritik, unsere Tochter hat sich den Arm in der Restauranttür nach draussen eingeklemmt (Bluterguss und viele Tränen)aber trotz Info an Restaurantleiter wurde die Tür nicht gegen unvorhergesehnes Schliessen gesichert! Entschädigung für den Zwischenfall folgte. Kind wieder froh! |
Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | genial, Erholung sofort nach Betreten des Pooldecks, leider viel zu kurz, wie immer! Aber wir kommen wieder! |
Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | klasse, sonst hätten wir es auch nicht gemacht. |