Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
Bewertung für das Schiff AIDAdiva | |
---|---|
von AIDAfan91 (Anzahl Reisen 2, Abgegebene Bewertungen: 1, Alter: 30 ) | |
Kreuzfahrertyp | Locker und Leger |
Eingetragen am | 23.10.2007 16:12 |
Details Zur Bewertung | |
Reisedatum | 13.10.2007 |
Dauer | 7 |
Route | Canarn |
Kabine | 4160 |
Gesamtnote | 2.71 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 5 |
Anmerkung: | Als wir aus dem flugzeu aussteiegen warn es ca. 30 grad ! Dann ging ab zum bus , die klima anlage wehte wie ein orkan der bus war total vertreckt und dei klimaanlage konnte man nicht ausschalten oder wegdrehen ! |
Check-in | 1 |
Anmerkung: | Ging superschnell und super freundlich ! Der Check in war in einzelne deckzahlen aufgeteil damit es schneller an bord geht |
Rezeption | 3 |
Anmerkung: | Auf dem ersten moment sehr freundlich und zuvorkomment aber wenn es falsch ist was man bestellt hazt also wenn sie das falsche bestellt hat und man will was anderes werden die total unfreundlich |
Essen/Trinken | 2.5 |
Anmerkung: | An bord der AIDAcara haben wir in einer woche 4 kg zugenommen , an bord der AIDAdiva 1kg ! Das essen war viel zu scharf oder viel zu wenig soße am essen ! Es gab immer Reis an jedem abend , dagegen hab ich ja nix aber als en süß sauer fish gab war weit und breit keif reis zu sehen obwohl des dazu gehört ! Generell hat das essen nicht zusammen gepasst . Es gab auch kein Mitternachtsmahl also musste man ab um 11 hungern wenn man in der disco war hatte man also pech essen gabs nich und trinken nur gegen geld an der bar ! |
Entertainment | 3 |
Anmerkung: | Es war der hammer was die leute auf der bühne hingelegt haben ! Sowas bekommt man nich überall zu sehn ! Aber das soooo gelobte theater von AIDAcruices is totaler schrott ! die technik is super aber unten waren nur hocker ohne lehnen ! auf dem 2.deck waren zwar bänke mit lehne aber die in der 2.reihe mussten sich schon nach vorn lehnen um etwas zu sehn ! auf dem 3.deck musste sich schon die erste reihe nach vorn lehnen um einen teil der bühne zu betrachten zu können und die dahinter konnter garnix erkrenn ! zudem waren viel zu wenig sitzplätze für 2,500 personen |
Weitere Einzelheiten | |
Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 40 |
Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nur abens musste man min. ne lange jeans und en t-shirt tragen+ zuhe schuhe |
Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | alles was zu den mahlzeiten dazu gehort war gratis |
Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 0 |
Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 800 |
Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Wer locker und leger ist sollte zwar auf AIDA aber nich auf AIDAdiva denn da ist das lächeln noch nicht zuhause ! Lieben AIDAcara,vita oder AIDAaura ! |
Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Sehr Sehr Gut ! Es wurde Jeden Abend ALLES Gereinigt |
Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Keine Angabe |
Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Das Schiff sieht Hammer geil aus ! Auch von innen aber man hat das gefühl das es kein Clubschiff mehr ist ! Es gab auch keinen Clubsong also der Durfte nich gespielt werden auf AIDAdiva weil AIDA irgendwie mit der neuen generation SCHIFF von dem Clubschiffname weg will hat mir ne Animatörin erzählt ! Schade eig. weil dann fahr ich kein schiff mehr ! |
Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | Ganz in ordnung |