Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
Bewertung für das Schiff AIDAblu (bis 2007) | |
---|---|
von derdamper (Anzahl Reisen 3, Abgegebene Bewertungen: 3, Alter: 44 ) | |
Kreuzfahrertyp | Locker und leger |
Eingetragen am | 27.09.2005 |
Details Zur Bewertung | |
Reisedatum | 27.09.2005 |
Dauer | 17 |
Route | Transeuropa + Kanarische Inseln |
Kabine | 5002 (Kategorie G Innen) |
Gesamtnote | 1.84 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
Betreuung vor der Reise | 2 |
Anmerkung: | Top Organisation |
Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 2 |
Check-in | 2 |
Rezeption | 1 |
Reiseleitung (auf dem Schiff) | 2 |
Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 1.33 |
Anmerkung: | Super Informationsfluss, jederzeit über alles informiert |
Kabine | 1.67 |
Anmerkung: | klein aber fein, gepflegt und sauber |
Poolbereich | 2 |
Anmerkung: | zeitiges Erscheinen sichert besten Platz und vor allem am Seetag eine Sonnenliege, teilweise zu knapp bemessenes Sonnendeck |
Essen/Trinken | 1.5 |
Anmerkung: | SUPER, SPITZE, reichliche Auswahl |
Entertainment | 2.43 |
Anmerkung: | professionelle und abwechslungsreiche Unterhaltung für jedes Alter |
Animation | 1.5 |
Anmerkung: | niemals aufdringlich oder nervend |
Sport und Fitness | 2.25 |
Weitere Einrichtungen: Sauna, Türkisches Bad, Kletterfelsen, Casino und was Ihnen sonst noch einfällt (fehlende Punkte bitte in Amerkungen eintragen). | 2 |
Ausflüge | 1.5 |
Anmerkung: | super Organisaton, perfekte Ausflüge; leider teils überteuert |
Route | 1.67 |
Anmerkung: | traumhafte Route, abwechslungsreich, viele verschiedene Länder |
Check-out | 2 |
Anmerkung: | tolle Organisation durch AC, Hafen-FliegerCheck-In sehr zu empfehlen - da dann kein lästiges Kofferherumtragen mehr |
Weitere Einzelheiten | |
Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 40 |
Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein, rund um die Uhr |
Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nicht wirklich, um angemessene Bekleidung wird gebeten (Herren bitte lange Hosen) |
Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Vollpension, alle Getränke (einschl.Wein und Bier) zu den Hauptmahlzeiten |
Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 1200 |
Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | alle die gepflegten aber ungezwungenen Urlaub lieben; jedes Alter; alle Junggebliebenen |
Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | gepflegtes Schiff, immer und überall sauber, regelmässige Maler und Reparaturarbeiten |
Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | bei allen möglichen Problemen wurde schnell, unkompliziert und freundlich geholfen |
Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Super Urlaub - jederzeit wieder |
Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | angemessenes P/L Verhältnis |