Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAcara | |
|---|---|
| von kofi aus Siegsdorf, Deutschland (Anzahl Reisen 10, Abgegebene Bewertungen: 1, Alter: 53 ) | |
| Kreuzfahrertyp | locker |
| Eingetragen am | 01.05.2010 23:57 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 18.01.2010 |
| Dauer | 14 |
| Route | Südostasien |
| Kabine | 5159 (Kategorie AA aussen) |
| Gesamtnote | 2.81 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 2 |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 2 |
| Check-in | 1.5 |
| Rezeption | 3 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 3 |
| Kabine | 2.33 |
| Poolbereich | 3.5 |
| Essen/Trinken | 3 |
| Anmerkung: | Essen war zeitweise schon einige Tage alt |
| Entertainment | 3.67 |
| Animation | 4 |
| Spa & Wellness | 3.5 |
| Ausflüge | 2.33 |
| Route | 2.5 |
| Check-out | 3 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 50 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Wein, Bier, Softgetränke |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 3030 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 900 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | locker, anspruchlos |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | ausreichend |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | zufrieden |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | nie wieder cara |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | gut |
