Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAbella | |
|---|---|
| von fredo aus Berlin, Deutschland (Anzahl Reisen 2, Abgegebene Bewertungen: 0, Alter: 63 ) | |
| Kreuzfahrertyp | locker/leger |
| Eingetragen am | 22.03.2010 14:23 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 31.01.2010 |
| Dauer | 14 |
| Route | Westl. Mittelmeer |
| Kabine | 6268 (Kategorie Balkon) |
| Gesamtnote | 2.01 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Check-in | 3.5 |
| Kabine | 1.33 |
| Essen/Trinken | 1 |
| Entertainment | 2.2 |
| Ausflüge | 2 |
| Route | 2 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 60 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | ja |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Abends lange Hosern |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Vollpension |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 1377 Euro |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Jung/Dynamisch |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Sehr Gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | unzufrieden |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | sehr gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | sehr gut |
