Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAcara | |
|---|---|
| von Morris (Anzahl Reisen 15, Abgegebene Bewertungen: 18, Alter: 50 ) | |
| Kreuzfahrertyp | locka |
| Eingetragen am | 15.03.2010 11:08 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 18.01.2010 |
| Dauer | 14 |
| Route | Bangkok - Koh Samui - Penang - Kuala Lumpur - Singapur - Brunei - Saigon - Bangkok |
| Kabine | 4270 (Kategorie B außen) |
| Gesamtnote | 2.37 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 3 |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 4 |
| Check-in | 1.5 |
| Rezeption | 2 |
| Kabine | 2 |
| Poolbereich | 2.5 |
| Essen/Trinken | 1.8 |
| Animation | 2.5 |
| Check-out | 2 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 53 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Speisen und Tischgetränke |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 3000 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 1000 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | locka |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | sehr zufrieden |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | sehr gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | gut |
