Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff Legend of the Seas | |
|---|---|
| von Bonzo (Anzahl Reisen 23, Abgegebene Bewertungen: 3, Alter: 65 ) | |
| Kreuzfahrertyp | klassisch locker^ |
| Eingetragen am | 27.02.2010 18:44 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 28.01.2009 |
| Dauer | 10 |
| Route | Exotic Asia^ |
| Kabine | 8058 (Kategorie Junior-Suite) |
| Gesamtnote | 2.98 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Check-in | 3.5 |
| Anmerkung: | 1 1/2 Stunden Wartezeit durch Kontrollen |
| Rezeption | 3 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 3.67 |
| Anmerkung: | Schlechter Empfang die internationalen Nachrichtensender, täglich die gleichen Spielfilme, keine in deutscher Sprache |
| Kabine | 2.33 |
| Poolbereich | 2 |
| Essen/Trinken | 2.6 |
| Anmerkung: | Besonders im Buffetrestaurant und auch im Abendrestaurant merkt man überall Einsparungen |
| Entertainment | 2.83 |
| Ausflüge | 3.5 |
| Route | 3.33 |
| Check-out | 3 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 60 plus |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | ja |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | 2 elegante Abende |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Vollpension, plus Cafe, Tee, Wasser ,soft drinks |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | angemessen |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | je nachdem |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Entdecker |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | ok |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | ok |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | ok |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | ok |
