Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAluna | |
|---|---|
| von isnej aus Bremen,Deutscxhland (Anzahl Reisen 3, Alter: 50 ) | |
| Kreuzfahrertyp | locker leger |
| Eingetragen am | 21.01.2010 10:43 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 05.12.2009 |
| Dauer | 7 |
| Route | Kanare |
| Kabine | 8269 (Kategorie BB) |
| Gesamtnote | 1.79 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Check-in | 1.5 |
| Rezeption | 2 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2 |
| Kabine | 1.33 |
| Essen/Trinken | 1.29 |
| Entertainment | 2.14 |
| Ausflüge | 1.75 |
| Route | 2.33 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | ca 48 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | lange Hosen für den Herren |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Im Büffetrestaurant incl. Getränke |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 900 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 200 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | ungezwungen |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | TOP |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | kein Bedarf |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | sehr gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | sehr gut |
