Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAvita | |
|---|---|
| von buccone (Anzahl Reisen 6, Abgegebene Bewertungen: 3, Alter: 47 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und Ledger |
| Eingetragen am | 03.09.2006 20:24 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 07.07.2006 |
| Dauer | 7 |
| Route | Westliches Mittelmeer |
| Kabine | 7227 (Kategorie A Außen mit Balkon ) |
| Gesamtnote | 3.19 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Check-in | 4.5 |
| Rezeption | 2 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 3.33 |
| Kabine | 1.67 |
| Poolbereich | 4 |
| Essen/Trinken | 3.83 |
| Entertainment | 2.86 |
| Animation | 4 |
| Sport und Fitness | 2 |
| Ärztliche Betreuung | 2 |
| Kinder | 5 |
| Ausflüge | 3.5 |
| Route | 3.33 |
| Check-out | 1 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 40 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Herren in langer Hose |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Wein (wer ihn mag) Bier, Wasser |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 6000 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 100 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Millionären |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | so la la |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | o.k. |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Nicht, erstmals seit 6 Aida Reisen |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | ausgesprochen schlecht, allerdings zwei Balkonkabinen mit insgesamt 2 Erwachsenen und drei Kindern |
