Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAbella | |
|---|---|
| von bulluliese (Anzahl Reisen 2, Abgegebene Bewertungen: 1, Alter: 49 ) | |
| Kreuzfahrertyp | leger |
| Eingetragen am | 28.08.2009 16:01 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 23.05.2009 |
| Dauer | 7 |
| Route | Westl. Mittelmeer |
| Kabine | 5330 (Kategorie Innen) |
| Gesamtnote | 1.15 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 1 |
| Check-in | 1 |
| Anmerkung: | Schneller als erwartet |
| Rezeption | 1 |
| Anmerkung: | kompetent und freundlich |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 1 |
| Anmerkung: | perfekt. damit waren fast alle fragen schon vorher beantwortet |
| Kabine | 1 |
| Anmerkung: | innenkabine, klein und fein. sehr ordentlich und sauber. |
| Poolbereich | 1.5 |
| Anmerkung: | es konnte schon mal eng werden |
| Essen/Trinken | 1 |
| Anmerkung: | das essen war sehr gut und abwechslungsreich, ebenso die darbeitung des essens in den buffetrestaurants.(das auge isst mit) |
| Entertainment | 1.43 |
| Anmerkung: | tolles ensemble |
| Animation | 1 |
| Sport und Fitness | 1 |
| Kinder | 1 |
| Anmerkung: | der kinderclub ist der knaller. kompetentes und (auch zu den kindern) freundliches team |
| Ausflüge | 1.25 |
| Anmerkung: | nicht ganz billig, allerdings perfekt organisiert |
| Route | 1.33 |
| Check-out | 1 |
| Anmerkung: | tipp: vorab kreditkarte angeben, dann gibt es keine wartezeiten |
| Reiseleitung (auf dem Schiff) | 0 |
| Anmerkung: | ebenfalls kompetent und sehr zuvorkommend. ich habe nicht "gestört" |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 35 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | Keine Angabe |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | angemessene kleidung zum essen |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | vp inkl. getränke zum essen. tischwein, wasser und eine gute auswahl an softgetränken |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 1500 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | wer es locker und leger mag und trotzdem qualitätsansprüche hat |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | sehr gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | keine probleme |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | jederzeit wieder |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | sehr gut |
