Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAvita | |
|---|---|
| von mike (Anzahl Reisen 10, Abgegebene Bewertungen: 9, Alter: 60 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und Leger |
| Eingetragen am | 04.05.2009 17:15 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 26.04.2009 |
| Dauer | 7 |
| Route | Mallorca-Rom-Korsica-Cannes-Valencia-Mallorca |
| Kabine | 7250 (Kategorie Balkonkabine) |
| Gesamtnote | 2.24 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 2 |
| Anmerkung: | Wie immer durch das Horner Reisebüro sehr gut. |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 1 |
| Anmerkung: | Klappte sehr gut. |
| Check-in | 1 |
| Anmerkung: | Sehr zügig. |
| Rezeption | 2 |
| Anmerkung: | Waren Nett und Freundlich. |
| Reiseleitung (auf dem Schiff) | 3 |
| Anmerkung: | War in Ordnung. |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 3.33 |
| Anmerkung: | Leider war die Fernsehantenne defekt, sodaß man keine Nachrichten sehen konnte. War sehr schade, kann man aber überleben. |
| Kabine | 1.67 |
| Anmerkung: | Kabine hatte schon gute Gebrauchsspuren, aber die AIDAvita ist ab dem 03.05.2009 zur Generalüberholung in der Werft. |
| Poolbereich | 3.5 |
| Anmerkung: | Viel zu klein, gegenüber NCL, RCI, MSC und Costa. |
| Essen/Trinken | 1.6 |
| Anmerkung: | Das Essen war in Ordnung, aber mehr auch nicht mehr. Man merkt das hier gespart wird. |
| Ausflüge | 3.75 |
| Anmerkung: | Wie überall zu teuer. |
| Route | 2.67 |
| Anmerkung: | Die Route war schon in Ordnung, man kennt ja die Route aus dem Katalog opder Internet. |
| Check-out | 1.5 |
| Anmerkung: | Ging sehr zügig. |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 55 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | ja |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Nein, außer lange Hosen abends. |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | All inclusive. |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 2650 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Für jemanden der das Clubleben liebt, und sich nicht an den Warteschlangen beim Essen stört. |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | War sehr sauber, aber man merkt auch hier die Jahre, wobei das Schiff im mai in der werft zur Generalüberholung liegt. |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Brauchten wir nicht. |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Einmal Kreuzfahrt immer Kreuzfahrt. |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | Es passte schon. |
