Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAdiva | |
|---|---|
| von Morris (Anzahl Reisen 14, Abgegebene Bewertungen: 18, Alter: 50 ) | |
| Kreuzfahrertyp | locker und leger |
| Eingetragen am | 29.03.2009 17:50 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 20.03.2009 |
| Dauer | 7 |
| Route | Dubai-Seetag-Mascat-Abu Dhabi-Bahrein-Seetag-Dubai |
| Kabine | 4427 (Kategorie Innen) |
| Gesamtnote | 1.97 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 1 |
| Check-in | 2 |
| Rezeption | 2 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2 |
| Kabine | 2.5 |
| Poolbereich | 2.5 |
| Essen/Trinken | 1.5 |
| Entertainment | 2.57 |
| Animation | 2.5 |
| Sport und Fitness | 1 |
| Route | 2.67 |
| Check-out | 1 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 60 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein, nur zum Abendessen lange Hose für den Herrn |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Mahlzeiten, alle Getränke zu den Mahlzeiten inkl. Wein und Bier |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 1099 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 450 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | alle |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | sehr gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | sehr zufrieden |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | sehr gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | gut |
