Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAdiva | |
|---|---|
| von 911westie aus Münster, NRW (Anzahl Reisen 3, Abgegebene Bewertungen: 5, Alter: 68 ) | |
| Kreuzfahrertyp | locker , leger |
| Eingetragen am | 21.02.2009 12:28 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 28.10.2009 |
| Dauer | 8 |
| Route | Dubai, Oman, Abu Dhabei, Bahrain, Dubai |
| Kabine | 7141 (Kategorie Aussenkabine mit Balkon) |
| Gesamtnote | 2.68 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 2 |
| Anmerkung: | professionelle Abwicklung, die man auch erwarten muss/kann |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 2 |
| Anmerkung: | Busse bringen den Gast schnell und komfortabel zum Schiff |
| Check-in | 2 |
| Anmerkung: | Da die Gäste über den Tag verteilt am Zielort ankommen ist eine zügige Abfertigung ohne längere Wartezeiten gewährleistet. |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 4 |
| Anmerkung: | An dt. Programmen ARD, ZDF, RTL und RTL2. Bei anderen Schiffen mehr dt. Programme.
Die Durchsagen von der Brücke, die oft wichtig sind (Zeitänderungen usw.) sind nur bei Aufenthalt in öffentlichen Flächen hörbar. Auf der Kabine/Balkon bekommt man keinerlei Ansagen mit. Dies ist nicht tragbar! War bei anderen AIDA-Schiffen so, dass man auch auf der Kabine über das TV-Gerät alles mitbekam! |
| Kabine | 3.33 |
| Anmerkung: | Der Zimmer-Boy war innerhalb von ca. 10-15 min. mit der Kabine fertig. Die Sauberkeit ließ sehr zu wünschen übrig! |
| Poolbereich | 2 |
| Anmerkung: | Poolbereich - wie zu erwarten - immer sehr unruhig und voll!Pools sind ausreichend dimensioniert, da sie sehr wenig genutzt werden. |
| Essen/Trinken | 2.5 |
| Anmerkung: | Essen abwechslungsreich und gut! Bietet für jeden Geschmack etwas; auch viel Fisch!Freundlichkeit der Mitarbeiter sehr unterschiedlich innerhalb der einzelnen Restaurants!(Note 1 - 5) |
| Entertainment | 1.86 |
| Anmerkung: | Die Shows teilweise sehr gut/schön. Man kann auch die Proben anschauen. Die 23.00 Uhr-Show kaum besucht, schade! Bands und DJ gut, aber oft sehr/zu laut!Bei den Poolparties kann man sich untereinander kaum verständlich machen... oder man muss sich anschreien!(sehr unangenehm) |
| Ausflüge | 3 |
| Anmerkung: | Vorabinformationen zu den Ausflügen hat uns auf den kleineren Schiffen besser gefallen! Der Zeitpunkt war nicht optimal!Die Preise für die einzelnen Ausflüge sind vollkommen überhöht! Das Preis-Leistungsverhältnis ist nicht in Ordnung (wie bei allen AIDA-Schiffen).Jeep-Ausflug in die Dünen (30 min. von insgesamt 4,5 Std) hat sich trotzdem gelohnt.
|
| Route | 3.33 |
| Anmerkung: | Der Anlegeplatz in den einzelnen Häfen befindet sich i.d.R. in Containerhäfen(in Muscat so laut, dass man nicht auf dem Schiff bleiben sollte).Die Länder sind auf Kreuzfahrer noch nicht eingestellt. Den Souk in Muscat sollte man nicht versäumen! |
| Check-out | 3.5 |
| Anmerkung: | Check-out unkompliziert. Abschlußrechnung immer rechtzeitig vorhanden.Der Abstellplatz der Koffer - aufgeteilt nach Decks - vor der Abreise sollte größer sein. Großes Durcheinander, ohne Ordnung!Großes Gedränge, bis man im Bus ist! |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | ca. 50 Jahre |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | ja |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein; allerdings -zum Glück - kein Badezeug/Trainingsanzüge in den Restaurants! |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Tischwein (rot/weiss), Bier (Berliner), Wasser und Cola/Fanta |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 4 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | für alle Kategorien |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Gut, ist ja auch erst knapp 2 Jahre alt |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Keine Angabe |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Gut,...obwohl das Schiff uns zu groß war! Es war der erste Urlaub auf einem der neuen Schiffe; uns ist die Anzahl der Passagiere (ca. 2.500) zu groß! Die kleineren Schiffe haben mehr Charme und haben uns persönlich deutlich besser gefallen! |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | Angemessen! |
