Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAblu (bis 2007) | |
|---|---|
| von nelly (Anzahl Reisen 5, Abgegebene Bewertungen: 2, Alter: 35 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und leger |
| Eingetragen am | 30.08.2006 09:22 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 30.04.2006 |
| Dauer | 5 |
| Route | Nordeuropa |
| Kabine | 10188 (Kategorie Balkon-Außen) |
| Gesamtnote | 2.22 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Check-in | 2.5 |
| Rezeption | 3 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2 |
| Kabine | 3 |
| Poolbereich | 1.5 |
| Essen/Trinken | 1.83 |
| Anmerkung: | Große Auswahl, gutes Essen |
| Entertainment | 2 |
| Spa & Wellness | 3.5 |
| Ausflüge | 3 |
| Anmerkung: | Ausflüge sind leider überteuert! |
| Route | 1 |
| Anmerkung: | Traumhafte Naturlandschaft! |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 53 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Abends keine kurzen Hosen und Bdeschuhe. Sonst legere Kleidung. |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | All inclusive außer Bargetränke und Service Restaurants. |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 850 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 300 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Keine Angabe |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Mittlerweile nicht mehr so gut. Teilweise recht angegammelt. |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Keine Angabe |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Gut! |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | OK. |
