Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAbella | |
|---|---|
| von PeterB (Anzahl Reisen 11, Abgegebene Bewertungen: 17, Alter: 71 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker/Leger, aber auch Gala-Diner |
| Eingetragen am | 29.08.2008 17:21 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 21.08.2008 |
| Dauer | 5 |
| Route | Warnemünde-Oslo-Kopenhagen-Warnemünde |
| Kabine | 7268 (Kategorie Balkon) |
| Gesamtnote | 1.38 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 2 |
| Anmerkung: | Hervorragend durch RB |
| Check-in | 1 |
| Anmerkung: | Ging sehr schnell |
| Rezeption | 1 |
| Anmerkung: | Wenig Kontakt, aber sehr freundlich |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 1.67 |
| Anmerkung: | Aida-Heute, TV und Bordlautsprecher sehr informativ |
| Kabine | 1 |
| Anmerkung: | Sehr gute Aufteilung, sehr gute Naßzelle, Balkon ideal |
| Poolbereich | 2 |
| Anmerkung: | Pools zu klein |
| Essen/Trinken | 1.33 |
| Anmerkung: | Beköstigung in allen Bereichen bestens |
| Entertainment | 1.8 |
| Anmerkung: | Sind wenig in Erscheinung getreten (Mini-Cruise) |
| Ärztliche Betreuung | 1.33 |
| Anmerkung: | Mußte in Anspruch genommen werden |
| Kinder | 1.33 |
| Anmerkung: | Superangebot für Kinder im Kidsclub |
| Route | 1 |
| Anmerkung: | Schon bekannt, immer wieder interessant |
| Check-out | 1 |
| Anmerkung: | Problemlos |
| Weitere Einrichtungen: Sauna, Türkisches Bad, Kletterfelsen, Casino und was Ihnen sonst noch einfällt (fehlende Punkte bitte in Amerkungen eintragen). | 0 |
| Anmerkung: | Wurden nicht genutzt |
| Ausflüge | 0 |
| Anmerkung: | Wurden nicht genutzt |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | von 0 -80 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | VP pl. Getränke zu den Mahlzeiten |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 0 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Für jeden Typ |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | sehr gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | nicht in Anspruch genommen |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Immer wieder auch Aida |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | gut |
