Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAbella | |
|---|---|
| von Eisbär (Anzahl Reisen 2, Abgegebene Bewertungen: 1, Alter: 46 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker / leger |
| Eingetragen am | 27.08.2008 19:43 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 21.08.2008 |
| Dauer | 4 |
| Route | Ostsee |
| Kabine | 8203 |
| Gesamtnote | 1.5 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 1 |
| Anmerkung: | Sehr gut! |
| Check-in | 1 |
| Anmerkung: | Sehr schnell! Da es bei den Suiten leer war durften wir dort den Check-in machen! |
| Rezeption | 1 |
| Anmerkung: | Sehr freundlich und zuvorkommend! |
| Reiseleitung (auf dem Schiff) | 1 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 1 |
| Anmerkung: | Alles sehr übersichtlich im iTV gestaltet! |
| Kabine | 1 |
| Anmerkung: | Sehr schön hell und schick eingerichtet. Die Hängematte auf dem Balkon ist super! |
| Poolbereich | 1.5 |
| Anmerkung: | Sehr schön gestalltet und macht Spass. Aber wie auf jeden Schiff passen nicht alle Leute auf einmal rein! |
| Essen/Trinken | 1.11 |
| Anmerkung: | Super lecker!Sehr viel Auswahl! Top Qualität! Zunehm gefahr!!! |
| Entertainment | 1.43 |
| Anmerkung: | Sehr schöne Shows! Abwechslungsreiches Programm, Stimmung immer gut, Musik gemischt! |
| Animation | 4 |
| Anmerkung: | Habe kaum was bemerkt von Animation! Esw ar sehr ruhig auf der Fahrt. |
| Spa & Wellness | 2.25 |
| Anmerkung: | Reichhaltiges Angebot, für jeden was dabei, rechtzeitige Buchung voraus gesetzt! Friseur nicht genuzt! |
| Sport und Fitness | 1.25 |
| Anmerkung: | Große gut gestalltete Sport und Fintness Anlage!Man findet immer ein Platz und hat eine tolle Sicht aufs Meer! |
| Weitere Einrichtungen: Sauna, Türkisches Bad, Kletterfelsen, Casino und was Ihnen sonst noch einfällt (fehlende Punkte bitte in Amerkungen eintragen). | 2 |
| Anmerkung: | Sauna sehr gut! Casino gut. |
| Kinder | 1.33 |
| Anmerkung: | Unser Kind (14) fand es toll, wollte garnicht von Board! |
| Ausflüge | 2 |
| Anmerkung: | Reichlich und abwechslungsreich! |
| Route | 1.67 |
| Anmerkung: | Oslo- tolle Stadt für uns immer ein Besuch wert, Kopenhagen fanden wir nicht so toll, war auch sehr voll,5 Kreuzfahrtschiffe lagen im Hafen, dichtes gedränge überall an Land. |
| Check-out | 1 |
| Anmerkung: | Ohne Probleme! Habe bei Antritt der Reise Kreditkarten Nummer hinterlassen. So bekam ich die Abrechnung letzte Nacht an die Tür gehangen. |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 35 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | jaein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Abendessen, Männer bitte in langen Hosen! |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Frühstück, Mittag, Kaffee, Abendbrot und Pizzeria bis 24 Uhr. Zum Essen Bier, Weiß und Rotwein, Cola,Wasser u.s.w. |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 0 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Neulinge,aber auch all jene die das Schiff kennenlernen wollen. |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Sehr gut! Ist ja auch so gut wie Neu! |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Hatte keine Beschwerden. |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Seh gut! Immer wieder und nur AIDA!!!!! |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | Angemessen. |
