Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAblu (bis 2007) | |
|---|---|
| von thonau (Anzahl Reisen 7, Abgegebene Bewertungen: 4, Alter: 48 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und leger |
| Eingetragen am | 29.08.2006 12:46 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 11.12.2004 |
| Dauer | 7 |
| Route | Kanaren |
| Kabine | 6179 (Kategorie A-Außen) |
| Gesamtnote | 2.46 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 2 |
| Anmerkung: | ordentlich |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 2 |
| Anmerkung: | normal |
| Check-in | 2 |
| Anmerkung: | ging relativ zügig und sehr freundlich |
| Rezeption | 2 |
| Anmerkung: | immer bemüht und kompetent |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2.67 |
| Kabine | 2 |
| Anmerkung: | sehr ruhig und sauber |
| Essen/Trinken | 1.9 |
| Anmerkung: | Rossini auf diesem Schiff perfekt |
| Entertainment | 3.43 |
| Animation | 4 |
| Spa & Wellness | 2.86 |
| Sport und Fitness | 2 |
| Ausflüge | 2.5 |
| Anmerkung: | wie immer gut aber teuer |
| Route | 2 |
| Check-out | 2 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 63+ |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | abends lange Hose |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | VP |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 0 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Schiff geniessen und entspannen |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | für das Alter sehr gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | nicht gebraucht |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | sehr gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | sehr gut |
