Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAbella | |
|---|---|
| von wini2008 (Anzahl Reisen 4, Abgegebene Bewertungen: 1, Alter: 62 ) | |
| Kreuzfahrertyp | locker und leger |
| Eingetragen am | 14.05.2008 16:50 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 28.10.2009 |
| Dauer | 4 |
| Route | kurzreise ostsee |
| Kabine | 4437 (Kategorie innen) |
| Gesamtnote | 3.17 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 2 |
| Anmerkung: | direkt bei Aida gebucht, ging alles super |
| Rezeption | 3 |
| Anmerkung: | bei der anreise war die dame der rezeption noch nicht so genervt, wie bei der abreise, da dann doch recht unfreundlich |
| Animation | 3.5 |
| Anmerkung: | war recht wenig zu den alten aidas. beim alpenglühen war nach 10 minuten schon alles vorbei |
| Route | 3.5 |
| Anmerkung: | war recht gut, leider hat uns oslo nicht gefallen, aber da kann aida nix für, dafür war kopenhagen umso schöner |
| Check-out | 0 |
| Anmerkung: | wir hatten keine wartezeiten, sondern konnten zügig das schiff verlassen |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 35-45 und kids |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | jein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein, leger |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | softgetränke, wein und bier |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 0 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Keine Angabe |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | sehr gut, da neu |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Keine Angabe |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | nicht so gut, da einfach zu voll |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | leider schlechter service im restaurant und qualiltät des essens hat zu wünschen übrig gelassen |
