Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAdiva | |
|---|---|
| von StellaD (Anzahl Reisen 1, Abgegebene Bewertungen: 1, Alter: 39 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und leger |
| Eingetragen am | 05.05.2008 08:47 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 28.10.2009 |
| Dauer | 7 |
| Route | Kanaren |
| Kabine | 8175 (Kategorie Aida Vario Balkonkabine) |
| Gesamtnote | 1.31 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 1 |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 1 |
| Check-in | 1 |
| Rezeption | 4 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 1.67 |
| Kabine | 1 |
| Poolbereich | 1 |
| Essen/Trinken | 1 |
| Entertainment | 1.71 |
| Animation | 1 |
| Ärztliche Betreuung | 1 |
| Kinder | 1 |
| Route | 1.33 |
| Check-out | 2 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 60 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | ja |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Essen und Getränke zu den angegebenen Zeiten |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 0 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Das Schiff / die Route ist für Reisende jeden Alters zu empfehlen. Gewünscht hätten wir uns jedoch ein etwas jüngeres Publikum, bzw. etwas jünger gebliebene ;-) |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Sehr gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | nicht in Anspruch genommen |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Ganz wunderbar! Wir können nur sagen: Auf AIDAsehen |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | genau passig |
