Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAdiva | |
|---|---|
| von el-capitano (Anzahl Reisen 1, Abgegebene Bewertungen: 1, Alter: 47 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und lässig |
| Eingetragen am | 25.03.2008 14:31 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 15.03.2008 |
| Dauer | 7 |
| Route | Kanaren |
| Kabine | 7306 (Kategorie Innen) |
| Gesamtnote | 2.06 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 4 |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 2 |
| Anmerkung: | Verlaufen war unmöglich..so viele AIDA Mitarbeiter waren im Einsatz |
| Check-in | 2 |
| Anmerkung: | schnell und zügig |
| Rezeption | 4 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2 |
| Kabine | 1.67 |
| Poolbereich | 2.5 |
| Essen/Trinken | 1.9 |
| Entertainment | 1.57 |
| Animation | 2 |
| Spa & Wellness | 1.75 |
| Sport und Fitness | 1.67 |
| Weitere Einrichtungen: Sauna, Türkisches Bad, Kletterfelsen, Casino und was Ihnen sonst noch einfällt (fehlende Punkte bitte in Amerkungen eintragen). | 2 |
| Kinder | 1.5 |
| Ausflüge | 3.25 |
| Route | 2.67 |
| Check-out | 1.5 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 40 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein keine Badekleidung im Restaurant |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Alle Restaurants incl. aller Getränke in den Restaurants mit Ausnahme des Steak Hauses, Rossini, Sushi Bar |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 1000 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Cluburlauber |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Super |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | keine Probleme |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Mache bald die nächste Reise |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | OK |
