Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAblu (bis 2007) | |
|---|---|
| von manze (Anzahl Reisen 7, Abgegebene Bewertungen: 5, Alter: 48 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und leger |
| Eingetragen am | 30.04.2005 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 30.04.2005 |
| Dauer | 4 |
| Route | Ostsee |
| Kabine | 9154 (Kategorie Aussenkabine) |
| Gesamtnote | 1.78 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 3 |
| Check-in | 1 |
| Anmerkung: | keine Wartezeit bei der Einschiffung |
| Rezeption | 2 |
| Reiseleitung (auf dem Schiff) | 2 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2 |
| Kabine | 2.67 |
| Essen/Trinken | 1.4 |
| Sport und Fitness | 1.67 |
| Route | 1 |
| Check-out | 3 |
| Animation | 0 |
| Anmerkung: | auf unserer Reise war kaum Animation |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 50-70 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | ja |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Locker und leger |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | All-Inklusive |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 0 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 250 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Keine Angabe |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | hatten keine Probleme |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | sehr gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | gut |
