Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAvita | |
|---|---|
| von F584 (Anzahl Reisen 2, Abgegebene Bewertungen: 2, Alter: 63 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und leger |
| Eingetragen am | 03.10.2007 14:25 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 02.03.2007 |
| Dauer | 14 |
| Route | Karibik |
| Kabine | 4235 (Kategorie AA) |
| Gesamtnote | 2.33 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 1 |
| Anmerkung: | Erstklassig durch das Reisebüro Stahl, Stadtlaurinen |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 1 |
| Anmerkung: | Busse standen auf dem Flugplatzvorfeld dirket an der Maschine; Reisegepäck wurde von Frankfurt nach La Romana direkt zum Schiff durchgecheckt; keine Passkontrollen |
| Check-in | 1.5 |
| Anmerkung: | Schnell mit jeweils einem Schalter pro Deck |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2.5 |
| Anmerkung: | Durchsagen hääten etwas häufiger und informativer sein können. Die "Ansprache" des Kapitäns morgens und abends war o.k. |
| Kabine | 1 |
| Anmerkung: | ca. 17, 5 qm, sauber, nicht abgewohnt, genügend Stauraum |
| Poolbereich | 5 |
| Anmerkung: | Im Verhltnis zur Passagierzahl zu wenig Liegen und insbesondere zu wenig Platz; laut ! Wers ruhiger wollte, hatte dazu auf Deck 6 genügend Platz und Gelegenheit. |
| Essen/Trinken | 1.67 |
| Anmerkung: | Über Essen und Trinken auf AIDA-Schiffen erübrigt sich eigentlich jede Bemerkung - einfach klasse! |
| Sport und Fitness | 1 |
| Anmerkung: | Das Fitnessangebot war groß; insbesonder an Fitnessgeräten; kaum Wartezeiten |
| Ärztliche Betreuung | 1 |
| Anmerkung: | Hier haben sich die deutschen Ärztinnen (Chirurgin/Algemeinmedizinerin) und Krankenschwestern an Board bewährt. Sie haben mich nach einer schweren Erkrankung für den Heimflug transportfähig gemacht. |
| Ausflüge | 4.5 |
| Anmerkung: | Überteuert! Oftmals wurden die Ausflüge mehrsprachig begleitet, manchmal nur in englisch! |
| Route | 3.67 |
| Check-out | 1 |
| Anmerkung: | Problemlos und schnell mit Unterstützung der Crew wegen meiner Erkrankung. |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 45-50 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Vollpension, Getränke (Bier, Wein, Softdrinks, Kaffe, Tee) zu den Essenszeiten. |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 2 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Cluburlauber und solche, die es leicht und locker lieben. |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | haben wir nicht benötigt |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | wir haben bereits wieder auf der AIDAvita für den Sommer 2008 gebucht. Einmal AIDA - immer wider AIDA! |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | o.k. |
