Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAaura | |
|---|---|
| von schneidi (Anzahl Reisen 0, Abgegebene Bewertungen: 1, Alter: 37 ) | |
| Kreuzfahrertyp | |
| Eingetragen am | 22.09.2007 19:41 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 27.08.2007 |
| Dauer | 5 |
| Route | Kurzreise nach Oslo/Kopenhagen |
| Kabine | 7211 (Kategorie A-Außen mit Balkon) |
| Gesamtnote | 1.14 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Check-in | 1.5 |
| Rezeption | 1 |
| Reiseleitung (auf dem Schiff) | 1 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 1 |
| Kabine | 1 |
| Poolbereich | 2 |
| Essen/Trinken | 1 |
| Entertainment | 1.43 |
| Animation | 1 |
| Sport und Fitness | 1 |
| Ausflüge | 1 |
| Route | 1 |
| Check-out | 1 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 35 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | ja |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | sportlich-elegant, beim Essen keine Badebekleidung/lange Hosen für den Herrn |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Wasser, Limo, Bier, Tischweine |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 760 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 125 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | wenn man eine Kreuzfahrt/die AIDA einfach mal kennenlernen möchte |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | sehr gepflegt |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | sehr zufrieden |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | sehr gut, eine schöne Reise |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | gut |
