Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff MSC Musica | |
|---|---|
| von Pusenkrapscher (Anzahl Reisen 7, Abgegebene Bewertungen: 1, Alter: 63 ) | |
| Kreuzfahrertyp | locker und leger |
| Eingetragen am | 02.07.2007 16:51 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 16.06.2007 |
| Dauer | 8 |
| Route | westliches Mittelmeer |
| Kabine | 11099 (Kategorie außen mit Balkon) |
| Gesamtnote | 2.76 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Check-in | 1.5 |
| Rezeption | 5 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 6 |
| Anmerkung: | Obwohl zahlreiche deutsche,östreichische,schweizerund auch holländische
Gäste auf dem Schiff waren, wurden Infos fast nur in Italienisch,Französisch und Englisch gegeben. Das Bordpersonal konnte nur sehr selten Deutsch. Auch im Fernsehen war nur sehr selten ein deutscher Sender(ZDF)zu empfangen. |
| Kabine | 2 |
| Essen/Trinken | 2.2 |
| Check-out | 2 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 40 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | Ja |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Keine Angabe |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 1800 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Keine Angabe |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | sehr gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Keine Angabe |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | sehr gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | gut |
