Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff Jewel of the Seas | |
|---|---|
| von powermac1980 (Anzahl Reisen 8, Abgegebene Bewertungen: 8, Alter: 32 ) | |
| Kreuzfahrertyp | locker leger, hin und wieder auch mal eleganter |
| Eingetragen am | 24.05.2007 09:06 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 19.05.2007 |
| Dauer | 4 |
| Route | Hamburg - Amsterdam und retour |
| Kabine | 4534 (Kategorie Innenkabine gebucht, Außenkabine bekommen) |
| Gesamtnote | 2.18 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 3 |
| Check-in | 1 |
| Rezeption | 2 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2.33 |
| Kabine | 2 |
| Poolbereich | 2 |
| Essen/Trinken | 2.3 |
| Entertainment | 2.14 |
| Route | 2 |
| Check-out | 3 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 45 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | ja, im Bedienrestaurant |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | von casual bis formal |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Vollpension, Roomservice, Wasser, Eistee, Kaffee/Tee |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 199 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 30 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | - |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | sehr gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | es gab keine Probleme |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | sehr gut |
