Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAblu (bis 2007) | |
|---|---|
| von urlaubundhelfen.de (Anzahl Reisen 12, Abgegebene Bewertungen: 3, Alter: 61 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und leger |
| Eingetragen am | 17.05.2007 03:22 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 17.03.2007 |
| Dauer | 10 |
| Route | Teneriffa,Funchal,Cadiz,Lissabon,Vigo,Le Havre,Hamburg |
| Kabine | 6115 (Kategorie Außen) |
| Gesamtnote | 2.79 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 2 |
| Anmerkung: | Flug mit Air Berlin war sehr gut. |
| Check-in | 2 |
| Rezeption | 3 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2.33 |
| Kabine | 3.33 |
| Essen/Trinken | 3.5 |
| Anmerkung: | Beim Früstück und Mittagessen musste man sich seinen Platz selber reinigen. Sauberkeit und Service in den Buffetrestaurants war mehr als schlecht. |
| Entertainment | 2.83 |
| Anmerkung: | Noh nie so schlechte Shows gesehen wie auf dieser fahrt. |
| Ausflüge | 2.5 |
| Route | 2 |
| Check-out | 1 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 55 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | ja |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Getränke in den Buffetsrestaurant. Zuzahlung zum Menü im Rossini |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 0 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Keine Angabe |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | ok |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Keine Angabe |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Man hat gemerkt das es die letzte Fahrt unter AIDA war. |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | kK |
