Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAblu (bis 2007) | |
|---|---|
| von heike124 (Anzahl Reisen 1, Abgegebene Bewertungen: 1, Alter: 50 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und leger |
| Eingetragen am | 22.01.2007 18:16 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 13.01.2007 |
| Dauer | 7 |
| Route | Kanaren |
| Kabine | 9191 (Kategorie Außenkabine) |
| Gesamtnote | 2.33 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 2 |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 2 |
| Check-in | 1.5 |
| Rezeption | 1 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 3.67 |
| Kabine | 1.67 |
| Poolbereich | 2.5 |
| Essen/Trinken | 1.7 |
| Entertainment | 3 |
| Animation | 2 |
| Spa & Wellness | 2.5 |
| Weitere Einrichtungen: Sauna, Türkisches Bad, Kletterfelsen, Casino und was Ihnen sonst noch einfällt (fehlende Punkte bitte in Amerkungen eintragen). | 3 |
| Route | 3.67 |
| Check-out | 1 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 58 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | Keine Angabe |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Keine Angabe |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Keine Angabe |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 2800 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 100 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Keine Angabe |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Keine Angabe |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Keine Angabe |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Keine Angabe |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | Keine Angabe |
