Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAblu (bis 2007) | |
|---|---|
| von grysu (Anzahl Reisen 2, Abgegebene Bewertungen: 2, Alter: 36 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und Leger |
| Eingetragen am | 19.01.2007 10:37 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 01.07.2006 |
| Dauer | 14 |
| Route | Nordkaptour - Kiel - Nordkap - Island ... |
| Kabine | 6222 (Kategorie Innenkabine) |
| Gesamtnote | 1.93 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 2 |
| Check-in | 1 |
| Rezeption | 2 |
| Reiseleitung (auf dem Schiff) | 2 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2 |
| Kabine | 2 |
| Poolbereich | 2 |
| Anmerkung: | wurde kaum genutzt da es sehr kalt war |
| Essen/Trinken | 1.8 |
| Entertainment | 1.86 |
| Animation | 1.5 |
| Ausflüge | 2.75 |
| Route | 2 |
| Check-out | 2 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 50 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Keine Angabe |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 0 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Keine Angabe |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Keine Angabe |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Keine Angabe |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Keine Angabe |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | Keine Angabe |
