Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAblu (bis 2007) | |
|---|---|
| von Noppy (Anzahl Reisen 1, Abgegebene Bewertungen: 1, Alter: 53 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Mal so ,mal so |
| Eingetragen am | 11.01.2007 12:15 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 30.12.2006 |
| Dauer | 8 |
| Route | Kanaren |
| Kabine | 11151 (Kategorie Junior Suite) |
| Gesamtnote | 2.2 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 1 |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 2 |
| Check-in | 1 |
| Rezeption | 5 |
| Anmerkung: | Ein Lächeln hat noch niemandem geschadet.... |
| Reiseleitung (auf dem Schiff) | 3 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2.33 |
| Kabine | 1.67 |
| Poolbereich | 2 |
| Essen/Trinken | 2.4 |
| Entertainment | 1.71 |
| Animation | 4 |
| Anmerkung: | Es war einfach zu wenig ! |
| Kinder | 2.67 |
| Ausflüge | 2.5 |
| Route | 2 |
| Check-out | 1 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 45 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | Ja |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Keine Badesachen im Speisesaal. RICHTIG !! |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Vp + |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 3800 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Ruhige Menschen |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Etwas gealtert |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Ok |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Sehr gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | Gut |
