Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff Voyager of the Seas | |
|---|---|
| von powermac1980 (Anzahl Reisen 6, Abgegebene Bewertungen: 8, Alter: 32 ) | |
| Kreuzfahrertyp | locker leger, hin und wieder auch mal eleganter |
| Eingetragen am | 03.01.2007 10:09 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 14.10.2006 |
| Dauer | 7 |
| Route | Mittelmeer |
| Kabine | 6620 (Kategorie Deluxe Balkonkabine) |
| Gesamtnote | 2.85 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 2 |
| Anmerkung: | Online Check-In klappte bestens, telefonische Fragen wurden anstandslos beantwortet |
| Check-in | 2 |
| Anmerkung: | Extrem schnelles Einchecken dank schnellem Personal und vielen Schaltern |
| Rezeption | 3 |
| Anmerkung: | Schnell und freundlich, Englischkenntnisse sind von Vorteil |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 3.33 |
| Anmerkung: | Deutsche Bordzeitung und Speisekarten, manchmal unfreiwliig komisch übersetzt :-) |
| Kabine | 3 |
| Poolbereich | 2.5 |
| Anmerkung: | Sehr weitläufiger Bereich, es gab auch am Seetag genügend freie Liegen in der Sonne und im Schatten |
| Essen/Trinken | 3 |
| Entertainment | 2.83 |
| Anmerkung: | Shows sehr unterhaltsam mit toller Live-Band und tollen Sängern. |
| Animation | 3 |
| Anmerkung: | Animation nach amerikanischem Geschmack eben ;-) |
| Route | 3 |
| Anmerkung: | Klassische Mittelmeer-Route mit vielen Sehenswürdigkeiten |
| Check-out | 2.5 |
| Anmerkung: | Sehr schnell, sehr gut organisiert und ruhiger Ablauf. Keine Gäste, die unnötig die Gänge versperren wie bspw. bei AIDA |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 40 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | ja, im Bedienrestaurant |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | ja, im Bedienrestaurant (casual, informal, formal) |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Vollverpflegung, Säfte, Eiswasser, Eistee, Snacks wie Pizza und Cookies den ganzen Tag über |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 860 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Keine Angabe |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | guter Zustand, kaum Abnutzungserscheinungen |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | zuvorkommendes Personal, schnelle und zuverlässige Lösung |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | sehr gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | gutes Preis/Leistungsverhältnis |
