Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAblu (bis 2007) | |
|---|---|
| von hala (Anzahl Reisen 2, Abgegebene Bewertungen: 1, Alter: 53 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und leger |
| Eingetragen am | 24.12.2006 10:33 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 16.12.2006 |
| Dauer | 7 |
| Route | Kanaren |
| Kabine | 9231 (Kategorie Kat. C innen) |
| Gesamtnote | 1.62 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 3 |
| Check-in | 1.5 |
| Rezeption | 1 |
| Reiseleitung (auf dem Schiff) | 1 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 1.67 |
| Kabine | 1 |
| Poolbereich | 1.5 |
| Essen/Trinken | 1.3 |
| Entertainment | 2.14 |
| Animation | 1 |
| Ausflüge | 2 |
| Route | 2.67 |
| Check-out | 1 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 50 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | gut gemischt, quasie für jeden Geschmak etwas |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 0 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Kanaren |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Sauber und gepflegt |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | sehr gut |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Sehr gut, werden die eise ein zweites mal machen, da beim ersten mal alles zu überwältigend ist |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | sehr gut |
