Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAaura | |
|---|---|
| von Andre (Anzahl Reisen 1, Abgegebene Bewertungen: 1, Alter: 23 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und leger |
| Eingetragen am | 30.10.2006 12:59 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 01.09.2006 |
| Dauer | 7 |
| Route | Heraklion - Istanbul - Volos - Piräus - Mykonos - Heraklion |
| Kabine | 5286 (Kategorie Aussen A ) |
| Gesamtnote | 2.55 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 2 |
| Check-in | 2.5 |
| Rezeption | 2 |
| Reiseleitung (auf dem Schiff) | 2 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2.33 |
| Kabine | 2.67 |
| Poolbereich | 2.5 |
| Essen/Trinken | 2 |
| Entertainment | 3.29 |
| Animation | 2 |
| Sport und Fitness | 2.75 |
| Ausflüge | 2.75 |
| Route | 2.33 |
| Check-out | 3 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 37 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nur keine kurzen hosen für herren beim abendessen |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | essen + tischgetränke |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 0 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Keine Angabe |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Keine Angabe |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Keine Angabe |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Keine Angabe |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | Keine Angabe |
