Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAaura | |
|---|---|
| von astinal (Anzahl Reisen 8, Abgegebene Bewertungen: 4, Alter: 35 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Mal so mal so |
| Eingetragen am | 06.10.2006 14:19 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 23.05.2005 |
| Dauer | 7 |
| Route | Venedig-Kefalonia-Athen-Heraklion-Bari-Venedig |
| Kabine | 5266 (Kategorie A-Außen) |
| Gesamtnote | 1.82 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Check-in | 3 |
| Anmerkung: | Chaos Venedig: lange Schlangen beim Zoll |
| Rezeption | 1 |
| Anmerkung: | sehr nett, kompetent und bemüht; |
| Reiseleitung (auf dem Schiff) | 1 |
| Anmerkung: | sehr bemüht; bei freien Kabinen Umbuchung ohne Probleme möglich |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2 |
| Anmerkung: | Leider keine nautische Stunde; Hafeninfos zu unmöglichen Zeiten |
| Kabine | 1 |
| Poolbereich | 2 |
| Essen/Trinken | 1.83 |
| Anmerkung: | Essen (Qualität) im Vergleich zu anderen AIDA Reisen eher enttäuschend |
| Entertainment | 2.17 |
| Animation | 1 |
| Weitere Einrichtungen: Sauna, Türkisches Bad, Kletterfelsen, Casino und was Ihnen sonst noch einfällt (fehlende Punkte bitte in Amerkungen eintragen). | 1 |
| Ärztliche Betreuung | 1 |
| Anmerkung: | bei Fussverletzung von Mitreisenden wurde kostenlos ein Rollstuhl zur Verfügung gestellt |
| Kinder | 1 |
| Anmerkung: | Super Kidsclub! Ganztägige Betreuung möglich (kostenlos) |
| Ausflüge | 2 |
| Anmerkung: | Ausflüge gut, leider etwas überteuert |
| Route | 2.33 |
| Check-out | 5 |
| Anmerkung: | totales Choas beim Abholen der Koffer am Kofferband im Terminal von Venedig |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 40 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | Keine Angabe |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | abends lange Hosen |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Getränke im Buffetrestaurant inkl. |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 1300 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 350 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Locker-Leger |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | sehr gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | super Betreuung bei Problemen |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | sehr gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | sehr gut |
