Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAblu (bis 2007) | |
|---|---|
| von horido (Anzahl Reisen 5, Abgegebene Bewertungen: 12, Alter: 51 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und Leger |
| Eingetragen am | 01.10.2006 12:04 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 25.06.2005 |
| Dauer | 15 |
| Route | Grosse Nordlandroute Nordkap, Island etc. |
| Kabine | 9252 (Kategorie Innen) |
| Gesamtnote | 1.74 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 3 |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 1 |
| Anmerkung: | Diesmal Bahnhof - Schiff, alles optimal |
| Check-in | 1.5 |
| Anmerkung: | Reibungslos, wie immer |
| Rezeption | 3 |
| Anmerkung: | Freundlicher als auf den letzten Blu-Touren, allerdings immer noch ausbacufähig |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 3 |
| Anmerkung: | Brückendurchsagen immer noch was dürftig |
| Kabine | 1.33 |
| Anmerkung: | Sauber, großzügig und freundliches Personal. Zum Geburtstag kleines Geschenk auf der Kabine. Zimmermädchen hat mir persönlich zum Geburtstag gratuliert!!! |
| Poolbereich | 1 |
| Anmerkung: | Weiträumig angelegt, einfach super |
| Essen/Trinken | 1.5 |
| Anmerkung: | Weit aus verbessertes Essen gegenüber den anderen Blu-Touren. Spitze!!! |
| Entertainment | 2 |
| Anmerkung: | Sehr gut, wie immer das Showensemble, auch die Live-Band besser als zuletzt, in der Disco wurden etwas zu viele Oldies gespielt |
| Animation | 1.5 |
| Anmerkung: | Wie immer unaufdringlich und freundlich, etwas besser drauf als zuletzt |
| Spa & Wellness | 1 |
| Sport und Fitness | 2 |
| Anmerkung: | Leider nicht so offen und freundlich angelegt, wie z.B. auf der Aura, aber ok |
| Weitere Einrichtungen: Sauna, Türkisches Bad, Kletterfelsen, Casino und was Ihnen sonst noch einfällt (fehlende Punkte bitte in Amerkungen eintragen). | 2 |
| Ausflüge | 2.33 |
| Anmerkung: | Sehr gute Reiseleiter vor Ort, wie immer zu teuer |
| Route | 1.33 |
| Anmerkung: | Fantastisch, einfach Toll, Bergen, Geiranger Fjord, Nordkap, Mitternachtssonne, Island, Schottland, Kopenhagen, beste Tour überhaupt |
| Check-out | 1 |
| Anmerkung: | Gut wie immer |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 50 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | Ja |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Nein |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | VP incl. Getränke |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 4089 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 1090 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Locker und leger |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Keine Angabe |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Sehr gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | Gut |
