Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff Voyager of the Seas | |
|---|---|
| von niwes (Anzahl Reisen 9, Abgegebene Bewertungen: 21, Alter: 38 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und Leger |
| Eingetragen am | 24.09.2006 11:12 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 09.09.2006 |
| Dauer | 7 |
| Route | Westl. Mittelmeer |
| Kabine | 9229 (Kategorie Innenkabine) |
| Gesamtnote | 1.59 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 2 |
| Anmerkung: | Die Reiseunterlagen sind sehr einfach gehalten. |
| Check-in | 1 |
| Anmerkung: | Der Online-Check-in ist klasse! Somit keine Wartezeiten am Terminal. |
| Rezeption | 1 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 1.67 |
| Kabine | 1.33 |
| Poolbereich | 1.5 |
| Essen/Trinken | 1.7 |
| Entertainment | 1.83 |
| Sport und Fitness | 1 |
| Weitere Einrichtungen: Sauna, Türkisches Bad, Kletterfelsen, Casino und was Ihnen sonst noch einfällt (fehlende Punkte bitte in Amerkungen eintragen). | 1 |
| Anmerkung: | Die Kletterwand ist klasse! |
| Ausflüge | 2.25 |
| Route | 1.67 |
| Anmerkung: | Aufgrund der grösse des Schiffes liegen die Anlegehäfen teilweise weit ausserhalb. |
| Check-out | 1 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 37 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | Ja |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Keine Angabe |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Keine Angabe |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 789 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 70 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Locker und leger bis leicht elegant! |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | In Ordnung! |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Man sollte englisch sprechen können. |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Sehr gut, RCCL im wieder!!! |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | Gut bis sehr gut! |
