Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
Bewertung für das Schiff AIDAblu (bis 2007) | |
---|---|
von Jojo (Anzahl Reisen 10, Abgegebene Bewertungen: 4, Alter: 58 ) | |
Kreuzfahrertyp | Locker und leger |
Eingetragen am | 18.09.2006 08:04 |
Details Zur Bewertung | |
Reisedatum | 25.05.2006 |
Dauer | 10 |
Route | Nordland |
Kabine | 10146 (Kategorie Balkonkabine) |
Gesamtnote | 1.94 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
Betreuung vor der Reise | 1 |
Anmerkung: | Parkservice |
Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 1 |
Anmerkung: | Zug-Schiff (ein Teil von uns ist vorher angereist) |
Check-in | 2.5 |
Anmerkung: | Ein Schalter pro Deck, lange Schlangen und Wartezeit,Gedränge |
Rezeption | 3 |
Anmerkung: | zum Teil batzig, besonders bei starkem Andrang |
Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2.33 |
Anmerkung: | War schon mehr, Hafeninfo mus man sich selber holen, früher bekam man sie auf die Kabine, irgendwie ist alles weniger geowrden. |
Kabine | 1 |
Anmerkung: | Auf der Blu relativ große Kabinen |
Poolbereich | 2 |
Anmerkung: | Langsam nicht mehr vergleichbar mit den neuen Schiffen |
Essen/Trinken | 1.7 |
Anmerkung: | bei 1 Stern darf der Nachtisch trotzdem keine Haut haben auch wenn die Serviette 5 mal mit der Zange gewechselt wird, das ist nämlich auch nicht mehr angenehm. Ein Menue mit Zutaten vom Fischmarkt in Bergensollte dann nicht aus Rinderfilet bestehen, einziger Fischgnag dann Nordmeerkrabben. Ansonsten supergut, aber sMotto total verfehlt Herr Kroack.Dafür gibts keinen Stern. |
Entertainment | 2.43 |
Anmerkung: | Immer die gleichen Shows auf allen AIDA Schiffen , langsam wird es langweilig hoffentlich läuft der AIDA GrandPRIX nicht so lange wie das Original bei der ARD. |
Animation | 2.5 |
Anmerkung: | Ja, ist da der Offizierscoktail gemeint, 1,50 für Bubberwasser, 3 € für gute Coktails wären besser gewesen. |
Sport und Fitness | 2.5 |
Weitere Einrichtungen: Sauna, Türkisches Bad, Kletterfelsen, Casino und was Ihnen sonst noch einfällt (fehlende Punkte bitte in Amerkungen eintragen). | 2 |
Ärztliche Betreuung | 1.33 |
Ausflüge | 2.75 |
Anmerkung: | Trotz Massenausflügen ist zum Beispiel die Bewirtung beim Mittagessen doch immer gehoben und nicht eine billig Fassung. |
Route | 1 |
Check-out | 1 |
Anmerkung: | Offizielles Ende 8 Uhr, um 8.05 bereits im Bahnhof Kiel. |
Weitere Einzelheiten | |
Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 55 |
Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein |
Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Alles zu den Mahlzeiten in Selbstbedienrestaurants. |
Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 1800 |
Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 500 |
Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | wer den Norden einmal gemacht hat, wird ihn immer wieder machen. |
Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | langsam kommt die Blu in die Jahre |
Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Keine Angabe |
Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Super. |
Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | Keine Angabe |