Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAblu (bis 2007) | |
|---|---|
| von ARI (Anzahl Reisen 11, Abgegebene Bewertungen: 3, Alter: 34 ) | |
| Kreuzfahrertyp | locker und leger |
| Eingetragen am | 18.09.2006 06:04 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 10.09.2005 |
| Dauer | 7 |
| Route | Kiel, Bergen, Geiranger Fjord, Oslo, Kopenhagen |
| Kabine | 10236 (Kategorie Aussen Kabine mit Balkon) |
| Gesamtnote | 2 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Check-in | 3.5 |
| Anmerkung: | leider gibt es Kiel zu lange Wartezeiten, weil alle auf einmal auf`s Schiff wollen |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2.33 |
| Kabine | 1 |
| Poolbereich | 1 |
| Anmerkung: | das Pooldeck gefällt mir von allen 4 Schiffen am Besten |
| Essen/Trinken | 1.7 |
| Entertainment | 2.57 |
| Animation | 3 |
| Route | 1.33 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 55 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | nein |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | zu den Mahlzeiten sind die Getränke inkl. |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 0 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | locker und leger |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | sehr gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | habe ich nicht gebraucht |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | sehr gut. Schönes Schiff und super Ziele. |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | es geht so |
