Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAblu (ab 2010) | |
|---|---|
| von mike aus Tangstedt,Deutschland (Anzahl Reisen 17, Alter: 60 ) | |
| Kreuzfahrertyp | locker & leger |
| Eingetragen am | 06.10.2011 10:13 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 24.09.2011 |
| Dauer | 7 |
| Route | HH-Le Havre-Dover-Antwerpen-Amsterdam-HH |
| Kabine | 71 (Kategorie Balkon BE) |
| Gesamtnote | 1.81 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Check-in | 2 |
| Rezeption | 1 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2.67 |
| Kabine | 2 |
| Anmerkung: | Es war keine Minibar auf der Kabine. |
| Essen/Trinken | 1.6 |
| Spa & Wellness | 1.25 |
| Ausflüge | 2 |
| Route | 2 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 60+ |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | Ja |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Nur für die Herren, abends lange Hose. Was aber selbstverständlich sein sollte. |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Mittags und Abends Getränkr. |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 1998,-- |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0,00 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Für jeden. |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Sehr gut. |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Nicht benötigt. |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Gut. |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | AIDA ist einen Tick zu teuer, dafür das sie weniger Service bieten. Keine Minibar, Kabine wurde nur einmal am Tag gereinigt. Wer einaml mit amerikanischen Schifen unterwegs war, der lernt Service kennen. AIDA hat nur mit Hafen HH den Vorteil, das wir in 30 Minuten am Schiff sind. |
