Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAblu (bis 2007) | |
|---|---|
| von Jessica (Anzahl Reisen 4, Abgegebene Bewertungen: 4, Alter: 30 ) | |
| Kreuzfahrertyp | locker und leger |
| Eingetragen am | 16.09.2006 21:06 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 10.09.2006 |
| Dauer | 5 |
| Route | Kiel, Oslo, Kopenhagen, Kiel |
| Kabine | 10185 (Kategorie Balkon) |
| Gesamtnote | 2.3 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Check-in | 3.5 |
| Rezeption | 1 |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2.67 |
| Kabine | 2.33 |
| Poolbereich | 2 |
| Essen/Trinken | 2.2 |
| Entertainment | 2.33 |
| Weitere Einrichtungen: Sauna, Türkisches Bad, Kletterfelsen, Casino und was Ihnen sonst noch einfällt (fehlende Punkte bitte in Amerkungen eintragen). | 2 |
| Route | 2.67 |
| Anmerkung: | Die Karten von der Aida haben nicht mit der Stadt übereingestimmt |
| Check-out | 1.5 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 40 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Es gab keine feste Kleiderordnung |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Zu den Speisen waren, Wein, Saft, Cola & co. sowie Kaffe enthaletn |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 375 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 0 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Für alle, da die Rote wie auch das Schiff für jeden etwas bietet |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | in einem guten Zustand |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | hatten keine Probleme |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | sehr gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | hervorragend |
