Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAblu (bis 2007) | |
|---|---|
| von horido (Anzahl Reisen 5, Abgegebene Bewertungen: 12, Alter: 51 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und Leger |
| Eingetragen am | 16.09.2006 14:44 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 28.08.2004 |
| Dauer | 8 |
| Route | Ostsee |
| Kabine | 6133 (Kategorie Innen) |
| Gesamtnote | 1.95 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 3 |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 1 |
| Anmerkung: | Super, wie immer, diesmal vom Bahnhof |
| Check-in | 1 |
| Anmerkung: | Super, reibungslos, wie immer |
| Rezeption | 4 |
| Anmerkung: | Immer noch etwas mürrisch und nicht sehr hilfsbereich, besser als im Januar |
| Infotainment (Informationen an Bord, Zeitung, TV) | 2.5 |
| Anmerkung: | Gute Bordzeitung, nicht sehr viele Informationen von der Brücke |
| Kabine | 1 |
| Anmerkung: | Sehr geräumig, etwas abgenutzt, aber sonst top, sehr sauber, sehr freundliches Personal |
| Poolbereich | 1 |
| Anmerkung: | Riesig, 2 Pools, fantastisch |
| Essen/Trinken | 2 |
| Anmerkung: | Wieder mehr Auswahl als im Januar, allerdings ziemlich unfreundliches deutsches Personal, asiatisches Personal top |
| Entertainment | 2.14 |
| Anmerkung: | Gut, mit kleinen Schwächen der Band in der Bar, Showensemble besser als im Januar |
| Animation | 1 |
| Anmerkung: | Sehr gut und unaufdringlich |
| Weitere Einrichtungen: Sauna, Türkisches Bad, Kletterfelsen, Casino und was Ihnen sonst noch einfällt (fehlende Punkte bitte in Amerkungen eintragen). | 2 |
| Anmerkung: | Casino sehr schön, Personal (Croupiers) diesmal wesentlich freundlicher als im Januar |
| Ausflüge | 2.5 |
| Anmerkung: | Tolle Reiseleiter vor Ort, allerdings wie immer preislich überzogen |
| Route | 3 |
| Anmerkung: | Sehr schön Tallin und St. Petersburg, Helsinki ganz mies, Visby ganz nett |
| Check-out | 1 |
| Anmerkung: | Wie immer top |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 70 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | Ja |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Nein |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | VP mit Getränken zu den Mahlzeiten |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 2260 |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 603 |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Locker und Leger |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Keine Angabe |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Sehr Gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | Gut |
