Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff AIDAdiva | |
|---|---|
| von mercedesE aus Dietzenbach, Deutschland (Anzahl Reisen 0, Abgegebene Bewertungen: 1, Alter: 68 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker und Leger |
| Eingetragen am | 13.01.2011 09:35 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 09.04.2010 |
| Dauer | 14 |
| Route | Kanaren Norwegen Ostsee Transarabien 2 |
| Kabine | 7266 (Kategorie BD Balkonkabine) |
| Gesamtnote | 1.72 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Betreuung vor der Reise | 1 |
| Anmerkung: | Die Buchung erfolgte über Atlas-Reisen |
| Transferleistungen (Flughafen-Schiff) | 2 |
| Check-in | 1.5 |
| Kabine | 1 |
| Poolbereich | 2 |
| Entertainment | 1.86 |
| Animation | 2 |
| Sport und Fitness | 1.75 |
| Weitere Einrichtungen: Sauna, Türkisches Bad, Kletterfelsen, Casino und was Ihnen sonst noch einfällt (fehlende Punkte bitte in Amerkungen eintragen). | 2.5 |
| Anmerkung: | Deckbars, Lesebereich,Deck5 offener Bereich |
| Ärztliche Betreuung | 2 |
| Route | 2 |
| Check-out | 1 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 50 Plus |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | Nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Nein,jedoch sauber und ordelich |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | alles |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 6500 Euro |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | mit Ausflügen 1500 Euro |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | für alle die es sich leisten können |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | TOP-Zustand |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Gut |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Sehr gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | Gut |
