Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff Norwegian Gem | |
|---|---|
| von Camelfred aus Innsbruck, Österreich (Anzahl Reisen 8, Abgegebene Bewertungen: 2, Alter: 43 ) | |
| Kreuzfahrertyp | Locker & Leger |
| Eingetragen am | 28.06.2010 11:29 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 12.06.2010 |
| Dauer | 8 |
| Route | Venedig - Dubrovnik - Athen - Izmir - Nafplion - Venedig |
| Kabine | 5081 (Kategorie Innen ) |
| Gesamtnote | 1.3 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Check-in | 1 |
| Rezeption | 1 |
| Kabine | 1.33 |
| Poolbereich | 1.5 |
| Essen/Trinken | 1.5 |
| Sport und Fitness | 1.75 |
| Check-out | 1 |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 45 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | Nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Nein |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Kaffe , Tee , Kakao , Milch und diverse Juices zum Frühstück sowie Wasser und geeister Tee zu den Mahlzeiten |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 635.-€ inkl. Einzelbelegungszuschlag |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 84.-$ (7x12.-$ Servicepauschale) |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Locker+Leger |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Gut |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Nicht benötigt |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Sehr gut |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | Sehr gut |
