Unabhängige Bewertungen und Reiseberichte zum Thema Kreuzfahrten direkt aus 1. Hand.
| Bewertung für das Schiff Norwegian Gem | |
|---|---|
| von Kantwurst aus Wien,Österreich (Anzahl Reisen 6, Alter: 33 ) | |
| Kreuzfahrertyp | modern, locker |
| Eingetragen am | 04.06.2010 22:35 |
| Details Zur Bewertung | |
| Reisedatum | 01.05.2010 |
| Dauer | 7 |
| Route | Venedig-Dubrovnik-Athen-Izmir-Nafplion |
| Kabine | 4025 (Kategorie Außenkabine) |
| Gesamtnote | 1.71 (Detaillierte Benotung aufrufen) |
| Die bewerteten Kategorien im Detail | Gesamtnote für diese Kategorie |
| Check-in | 1 |
| Kabine | 1 |
| Poolbereich | 1 |
| Essen/Trinken | 1.56 |
| Entertainment | 1.71 |
| Kinder | 4 |
| Anmerkung: | Wir konnten leider mit unserem 2jährigen Sohn nicht gemeinsam im Kinderbereich spielen. Die Kinder müssen alleine dort bleiben. |
| Weitere Einzelheiten | |
| Wie war der "gefühlte" Alterdurchschnitt an Bord? | 40 |
| Gab es feste Essenzeiten an Bord? | Nein |
| Gab es eine feste Kleidungsordnung an Bord (welche)? | Nein |
| Welche Verpflegung ist im Reisepreis enthalten (Getränke inkl.)? | Essen All-inclusive; Getränke: Wasser, Eistee, Kaffee, Säfte zum Frühstück |
| Wie hoch war der Reisepreis ohne Nebenkosten? | 299€ pro Person |
| Wie hoch waren die UNVERMEIDBAREN Nebenkosten? | 168 Us Dollar |
| Für welchen Kreuzfahrer-Typ ist dieses Schiff/Route zu empfehlen? | Für alle die gerne alles selbst entscheiden. |
| Wie war der Zustand des Schiffes insgesamt? | Sehr gut, nur leider gibt es für Winterreisen keinen überdachten Pool |
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Problem- und Beschwerdemanagement an Bord? | Wir hatten keine Beschwerden |
| Wie hat Ihnen der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff insgesamt gefallen? | Super |
| Wie beurteilen Sie das Preis/Leistungsverhältnis des gesamten Urlaubs? | Super |
